| Vriendelijk | Rode linzen |
| Cijfer | 1 |
| Percentage compleet graan | Groter dan of gelijk aan 95(%) |
| Ruw vetgehalte | Groter dan of gelijk aan 20.0(%) |
| Ruw eiwitgehalte | Groter dan of gelijk aan 40.0(%) |
| Gebruik | voedsel |
| Bijmenging | Kleiner dan of gelijk aan 1.0(%) |
| Vocht | Minder dan of gelijk aan 13.0(%) |
| Smaak | Normaal |
| Oorsprong | Dongbei-gebied |
| Merk | Yihua |
| Opslag | Normale temperatuur |
Populaire tags: rode linzen voor gezond, Chinese rode linzen voor gezond fabrikanten, leveranciers, fabriek









